Описание
Срок годности: 6 месяцев
| Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта (средние значения): | на 40 г продукта (средние значения): |
| Белки | 22,0 г (30%*) высокое содержание | 8,8 г |
| Жиры | 10,0 г | 4,0 г |
| Углеводы | 50,0 г | 20 г |
| Пищевые волокна | 12,0 г (40%*) высокое содержание | 4,8 г |
| Энергетическая ценность | 1695 кДж | 678 кДж |
| Калорийность | 400 ккал | 160 ккал |
*% от РСП, согласно ТР ТС 022 «Пищевая продукция в части её маркировки»






