Описание
Срок годности: 6 месяцев
| Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта (средние значения): | на 40 г продукта (средние значения): |
| Белки | 13,5 г (18%*) источник | 5,4 г |
| Жиры | 12,0 г | 4,8 г |
| Углеводы | 50,0 г | 20 г |
| Пищевые волокна | 12,5 г (42%*) высокое содержание | 5 г |
| Энергетическая ценность | 1623 кДж | 649 кДж |
| Калорийность | 388 ккал | 155 ккал |
*% от РСП, согласно ТР ТС 022 «Пищевая продукция в части её маркировки»







